第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人施永晨、主管會計工作負責人雷忠及會計機構負責人(會計主管人員)武大學聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人施永晨、主管會計工作負責人雷忠及會計機構負責人(會計主管人員)武大學聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 主要財務數據及股東變化
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業收入(元) | 83,774,128.97 | 93,400,773.21 | -10.31% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -14,586,237.17 | -13,145,889.84 | -10.96% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -26,417,826.52 | -13,238,968.73 | -99.55% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -21,426,643.68 | -21,794,077.06 | 1.69% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0329 | -0.0297 | -10.77% |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.0329 | -0.0297 | -10.77% |
| 加權平均凈資產收益率 | -1.23% | -1.30% | 0.07% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(元) | 1,962,413,710.98 | 1,958,109,628.69 | 0.22% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,183,067,939.10 | 1,197,654,116.17 | -1.22% |
√ 適用 □ 不適用
單位:元
| 項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | 10,131,165.20 | |
| 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 1,691,696.40 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 8,727.75 | |
| 合計 | 11,831,589.35 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數 | 27,517 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | |||||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | |||||
| 股份狀態 | 數量 | |||||||||
| 德力西集團有限公司 | 境內非國有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 184,000,000 | 質押 | 100,000,000 | ||||
| 羅雙躍 | 境內自然人 | 5.26% | 23,303,115 | 0 | ||||||
| 光大證券股份有限公司 | 其他 | 3.59% | 15,893,117 | 0 | ||||||
| 林延權 | 境內自然人 | 2.58% | 11,412,447 | 0 | ||||||
| 南華期貨股份有限公司-南華期貨開元7號資產管理計劃 | 其他 | 2.23% | 9,861,204 | 0 | ||||||
| 胡成中 | 境內自然人 | 1.91% | 8,450,000 | 6,337,500 | 質押 | 8,450,000 | ||||
| 中信證券股份有限公司 | 其他 | 1.48% | 6,539,771 | 0 | ||||||
| 融通資本財富-廣發銀行-融通資本金葵花1號資產管理計劃 | 其他 | 0.88% | 3,918,867 | 0 | ||||||
| 張華光 | 境內自然人 | 0.66% | 2,902,046 | 0 | ||||||
| 吳慶 | 境內自然人 | 0.42% | 1,869,294 | 0 | ||||||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | ||||||||
| 股份種類 | 數量 | |||||||||
| 羅雙躍 | 23,303,115 | 人民幣普通股 | 23,303,115 | |||||||
| 光大證券股份有限公司 | 15,893,117 | 人民幣普通股 | 15,893,117 | |||||||
| 林延權 | 11,412,447 | 人民幣普通股 | 11,412,447 | |||||||
| 南華期貨股份有限公司-南華期貨開元7號資產管理計劃 | 9,861,204 | 人民幣普通股 | 9,861,204 | |||||||
| 中信證券股份有限公司 | 6,539,771 | 人民幣普通股 | 6,539,771 | |||||||
| 融通資本財富-廣發銀行-融通資本金葵花1號資產管理計劃 | 3,918,867 | 人民幣普通股 | 3,918,867 | |||||||
| 張華光 | 2,902,046 | 人民幣普通股 | 2,902,046 | |||||||
| 胡成中 | 2,112,500 | 人民幣普通股 | 2,112,500 | |||||||
| 吳慶 | 1,869,294 | 人民幣普通股 | 1,869,294 | |||||||
| 新活力資本投資有限公司-新活力啟航1號基金 | 1,712,901 | 人民幣普通股 | 1,712,901 | |||||||
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東中,胡成中先生為公司控股股東德力西集團有限公司的實際控制人,除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關聯關系,也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。 | |||||||||
| 前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有) | 不適用 | |||||||||
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、劃分為持有待售的資產期末余額比年初減少6,089.59萬元,減幅100%。原因是本報告期公司收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設施用地補償款,結轉了該項目資產期末余額。
2、應付賬款期末余額比年初增加1,568.86萬元,增幅89.32%。主要原因是本報告期部分原材料采購款未到付款期,貨款未支付。
3、應付職工薪酬期末余額比年初減少456.83萬元,減幅48.87%。主要原因是本期支付了預提的上年度年終獎。
4、應交稅費期末余額比年初減少1,101.53萬元,減幅61.29%。主要原因是本報告期繳納了企業所得稅。
5、財務費用同比增加323.80萬元,增幅66.36%。主要原因是銀行借款同比增加。
6、營業外收入同比增加1,183.22萬元,增幅12,417.11%。主要原因是江門市土地儲備中心收回了公司“三舊”改造公共配套設施用地,公司實現土地處置收益1,022.14萬元。
7、支付的各項稅費同比增加1,105.72萬元,增幅287.96%。主要原因是本報告期繳納的企業所得稅同比大幅度增加。
8、支付的其他與經營活動有關的現金同比減少667.98萬元,減幅46.09%。主要原因是上年交納銀行承兌匯票保證金和支付費用較大。
9、購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金同比減少1,488.94萬元,減幅50.17%。主要原因是本報告期購置LED生產設備同比減少。
10、處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額同比增加7,112.03萬元。主要原因是本報告期收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設施用地補償款7,111.73萬元。
11、取得借款收到的現金同比減少17,000萬元,減幅89.47%。原因是本報告期新增的銀行借款同比減少。
12、償還債務所支付的現金同比減少2,400萬元,減幅100%。原因是上年同期歸還了2,400萬元的銀行借款。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報告期內公司的募集資金使用情況
經中國證監會《關于核準江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可 [2012]1584號)核準,公司2013年4月向控股股東德力西集團有限公司非公開發行普通股12,000萬股,每股發行價為6.78元,募集資金總額為81,360萬元,扣除1,933.01萬元發行費用后,募集資金凈額為79,426.99萬元。
截至2016年3月31日,已累計投入募集資金總額63,827.06萬元,其中:LED外延片、芯片生產項目60,001.37 萬元,酵母生物工程技改擴建項目3,825.69萬元;原使用閑置募集資金補充流動資金總額16,000萬元,已全部歸還;募集資金余額(含累計利息收入184.64萬元)15,784.57萬元,全部存放在募集資金專戶中。
2、“三舊”改造
根據江門市城市規劃的要求,公司本部生產區內土地(江門市甘化路56號)已被列入市“三舊”改造范圍。2015年4月,經公司第八屆董事會第五次會議及2014年度股東大會審議通過,公司與江門市人民政府國有資產監督管理委員會簽署了《江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司本部廠區“三舊”改造協議書》。根據該協議書,公司“三舊”改造土地中公共配套設施用地將由江門市政府收回,一次性將公共配套設施占用土地補償款支付給公司。
2016年2月2日,公司與江門市土地儲備中心(以下簡稱“儲備中心”)簽訂了《收回土地補償合同書》。2016年3月29日,公司收到儲備中心支付的公共配套設施用地補償款人民幣71,117,280.00元。
詳情請參閱公司于2015年4月18日披露的《關于與江門市人民政府國有資產監督管理委員會簽訂“三舊”改造協議的公告》、2015年5月4日披露的《關于與江門市人民政府國有資產監督管理委員會簽訂“三舊”改造協議的進展公告》、2016年2月4日披露的《關于與江門市土地儲備中心簽訂<收回土地補償合同書>的公告》及2016年3月31日披露的《關于收到“三舊”改造公共配套設施用地補償款的公告》。
3、成立子公司的進展情況
2015年12月29日,公司第八屆董事會第十次會議審議通過了《關于在香港設立全資子公司的議案》。詳情請參閱公司于2015年12月30日披露的《關于在香港設立全資子公司的公告》。
報告期內,該子公司完成了注冊登記手續,公司名稱:匯德國際投資有限公司,注冊資本:港幣100萬元(折合人民幣79.22萬元),營業范圍:國際項目投資、項目管理、技術咨詢、貨物及技術進出口業務。
三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
四、對2016年1-6月經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
八、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、劃分為持有待售的資產期末余額比年初減少6,089.59萬元,減幅100%。原因是本報告期公司收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設施用地補償款,結轉了該項目資產期末余額。
2、應付賬款期末余額比年初增加1,568.86萬元,增幅89.32%。主要原因是本報告期部分原材料采購款未到付款期,貨款未支付。
3、應付職工薪酬期末余額比年初減少456.83萬元,減幅48.87%。主要原因是本期支付了預提的上年度年終獎。
4、應交稅費期末余額比年初減少1,101.53萬元,減幅61.29%。主要原因是本報告期繳納了企業所得稅。
5、財務費用同比增加323.80萬元,增幅66.36%。主要原因是銀行借款同比增加。
6、營業外收入同比增加1,183.22萬元,增幅12,417.11%。主要原因是江門市土地儲備中心收回了公司“三舊”改造公共配套設施用地,公司實現土地處置收益1,022.14萬元。
7、支付的各項稅費同比增加1,105.72萬元,增幅287.96%。主要原因是本報告期繳納的企業所得稅同比大幅度增加。
8、支付的其他與經營活動有關的現金同比減少667.98萬元,減幅46.09%。主要原因是上年交納銀行承兌匯票保證金和支付費用較大。
9、購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金同比減少1,488.94萬元,減幅50.17%。主要原因是本報告期購置LED生產設備同比減少。
10、處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額同比增加7,112.03萬元。主要原因是本報告期收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設施用地補償款7,111.73萬元。
11、取得借款收到的現金同比減少17,000萬元,減幅89.47%。原因是本報告期新增的銀行借款同比減少。
12、償還債務所支付的現金同比減少2,400萬元,減幅100%。原因是上年同期歸還了2,400萬元的銀行借款。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報告期內公司的募集資金使用情況
經中國證監會《關于核準江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可 [2012]1584號)核準,公司2013年4月向控股股東德力西集團有限公司非公開發行普通股12,000萬股,每股發行價為6.78元,募集資金總額為81,360萬元,扣除1,933.01萬元發行費用后,募集資金凈額為79,426.99萬元。
截至2016年3月31日,已累計投入募集資金總額63,827.06萬元,其中:LED外延片、芯片生產項目60,001.37 萬元,酵母生物工程技改擴建項目3,825.69萬元;原使用閑置募集資金補充流動資金總額16,000萬元,已全部歸還;募集資金余額(含累計利息收入184.64萬元)15,784.57萬元,全部存放在募集資金專戶中。
2、“三舊”改造
根據江門市城市規劃的要求,公司本部生產區內土地(江門市甘化路56號)已被列入市“三舊”改造范圍。2015年4月,經公司第八屆董事會第五次會議及2014年度股東大會審議通過,公司與江門市人民政府國有資產監督管理委員會簽署了《江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司本部廠區“三舊”改造協議書》。根據該協議書,公司“三舊”改造土地中公共配套設施用地將由江門市政府收回,一次性將公共配套設施占用土地補償款支付給公司。
2016年2月2日,公司與江門市土地儲備中心(以下簡稱“儲備中心”)簽訂了《收回土地補償合同書》。2016年3月29日,公司收到儲備中心支付的公共配套設施用地補償款人民幣71,117,280.00元。
詳情請參閱公司于2015年4月18日披露的《關于與江門市人民政府國有資產監督管理委員會簽訂“三舊”改造協議的公告》、2015年5月4日披露的《關于與江門市人民政府國有資產監督管理委員會簽訂“三舊”改造協議的進展公告》、2016年2月4日披露的《關于與江門市土地儲備中心簽訂<收回土地補償合同書>的公告》及2016年3月31日披露的《關于收到“三舊”改造公共配套設施用地補償款的公告》。
3、成立子公司的進展情況
2015年12月29日,公司第八屆董事會第十次會議審議通過了《關于在香港設立全資子公司的議案》。詳情請參閱公司于2015年12月30日披露的《關于在香港設立全資子公司的公告》。
報告期內,該子公司完成了注冊登記手續,公司名稱:匯德國際投資有限公司,注冊資本:港幣100萬元(折合人民幣79.22萬元),營業范圍:國際項目投資、項目管理、技術咨詢、貨物及技術進出口業務。
三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
| 承諾事由 | 承諾方 | 承諾類型 | 承諾內容 | 承諾時間 | 承諾期限 | 履行情況 |
| 股改承諾 | ||||||
| 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 | 德力西集團有限公司 | 其他承諾 | 德力西集團承諾ST甘化注冊地不遷離江門市區。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 |
| 德力西集團有限公司 | 其他承諾 | 德力西集團承諾在受讓股份后,同意ST甘化五年內通過增發等融資渠道籌集資金在江門市區投資光電產業規模不低于15億元人民幣;若ST甘化投資不足15億元,德力西集團承諾以自有資金追加投資補足15億元在江門的投資。 | 2011年02月15日 | 2011年9月5日至2016年9月5日 | 可如期履行 | |
| 德力西集團有限公司 | 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 | 德力西集團作為本公司大股東期間,不在任何地域以任何形式,從事法律、法規和規范性法律文件所規定的可能與本公司構成同業競爭的活動;從第三方獲得的商業機會如果屬于本公司主營業務范圍之內的,則將及時告知本公司,并盡可能地協助本公司取得該商業機會;不以任何方式從事任何可能影響本公司經營和發展的業務或活動;不以下列任何方式從事任何可能影響本公司經營和發展的業務或活動:(1)利用現有的社會資源和客戶資源阻礙或者限制本公司的獨立發展;(2)在社會上散布不利于本公司的消息;(3)利用對本公司控股施加不良影響,造成本公司高管人員、研發人員、技術人員等核心人員的異常變動;(4)從本公司招聘專業技術人員、銷售人員、高級管理人員;(5)捏造、散布不利于本公司的消息,損害本公司的商譽。德力西集團如違反以上承諾導致本公司遭受損失,將向本公司進行合理賠償。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
| 德力西集團有限公司 | 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 | 德力西集團作為本公司大股東期間,將盡可能避免和減少與本公司之間的關聯交易,對于無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易,將遵循公正、公平、公開的原則,依法簽訂協議,履行合法程序,按照有關法律法規、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等有關規定履行信息披露義務和辦理相關手續,保證不通過關聯交易損害本公司及其他股東的合法權益。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
| 資產重組時所作承諾 | ||||||
| 首次公開發行或再融資時所作承諾 | 德力西集團有限公司 | 其他承諾 | 本次非公開發行完成后,德力西集團將在股東權利范圍內,引導本公司向金融機構適度負債經營,保持合理的資產負債率,保證本公司可持續穩健經營。 | 2011年02月15日 | 本次非公開發行股票完成后 | 可如期履行 |
| 德力西集團有限公司 | 股份限售承諾 | 通過本次非公開發行股份所認購的ST甘化的股份,自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。 | 2011年02月15日 | 2013年5月9日至2016年5月9日 | 可如期履行 | |
| 原控股股東江門市資產管理局 | 其他承諾 | 本次非公開發行完成后,江門市資產管理局及其關聯人不存在占用本公司資金、資產或者由本公司為江門市資產管理局及其關聯人提供擔保的情形。 | 2011年02月15日 | 本次非公開發行股票完成后 | 可如期履行 | |
| 股權激勵承諾 | ||||||
| 其他對公司中小股東所作承諾 | 德力西集團有限公司 | 股份限售承諾 | 自2015年7月9日起,未來六個月內不減持本公司所持有的廣東甘化股票。 | 2015年07月09日 | 2015年7月9日至2016年1月8日 | 報告期內履行完畢 |
| 承諾是否按時履行 | 是 | |||||
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
| 接待時間 | 接待方式 | 接待對象類型 | 調研的基本情況索引 |
| 2016年01月01日至2016年03月31日 | 電話溝通 | 個人 | 在避免選擇性信息披露的前提下,對公司經營情況作出說明。 |
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
第四節 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2016年03月31日
單位:元
| 項目 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產: | ||
| 貨幣資金 | 622,948,706.35 | 574,982,862.23 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | ||
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | 66,507,273.43 | 52,795,399.39 |
| 應收賬款 | 76,620,563.14 | 87,137,452.17 |
| 預付款項 | 107,435,384.31 | 97,012,686.58 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 其他應收款 | 10,284,405.20 | 9,939,783.53 |
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 82,199,055.50 | 78,285,659.62 |
| 劃分為持有待售的資產 | 60,895,927.26 | |
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | 22,149,762.28 | 24,313,493.96 |
| 流動資產合計 | 988,145,150.21 | 985,363,264.74 |
| 非流動資產: | ||
| 發放貸款及墊款 | ||
| 可供出售金融資產 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 持有至到期投資 | ||
| 長期應收款 | 9,031,428.13 | 9,031,428.13 |
| 長期股權投資 | 339,616.07 | 339,616.07 |
| 投資性房地產 | 27,033,163.15 | 27,891,811.27 |
| 固定資產 | 648,364,443.27 | 648,883,319.50 |
| 在建工程 | 26,160,074.43 | 28,308,238.69 |
| 工程物資 | 103,154.42 | 92,470.09 |
| 固定資產清理 | 38,592,971.79 | 38,592,971.79 |
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 無形資產 | 116,503,506.34 | 117,345,992.17 |
| 開發支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 38,098,508.76 | 40,000,000.00 |
| 遞延所得稅資產 | 10,185,772.47 | 10,185,772.47 |
| 其他非流動資產 | 57,655,921.94 | 49,874,743.77 |
| 非流動資產合計 | 974,268,560.77 | 972,746,363.95 |
| 資產總計 | 1,962,413,710.98 | 1,958,109,628.69 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | 193,650,000.00 | 173,650,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 吸收存款及同業存放 | ||
| 拆入資金 | ||
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據 | ||
| 應付賬款 | 33,252,666.68 | 17,564,022.06 |
| 預收款項 | 5,465,786.39 | 5,285,119.01 |
| 賣出回購金融資產款 | ||
| 應付手續費及傭金 | ||
| 應付職工薪酬 | 4,778,959.04 | 9,347,256.48 |
| 應交稅費 | 6,955,724.21 | 17,971,047.17 |
| 應付利息 | 278,606.32 | 278,606.32 |
| 應付股利 | ||
| 其他應付款 | 23,827,268.36 | 23,527,717.21 |
| 應付分保賬款 | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 劃分為持有待售的負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | ||
| 其他流動負債 | ||
| 流動負債合計 | 268,209,011.00 | 247,623,768.25 |
| 非流動負債: | ||
| 長期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 應付債券 | ||
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 專項應付款 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 103,389,524.78 | 105,080,484.86 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 503,389,524.78 | 505,080,484.86 |
| 負債合計 | 771,598,535.78 | 752,704,253.11 |
| 所有者權益: | ||
| 股本 | 442,861,324.00 | 442,861,324.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 資本公積 | 841,642,291.76 | 841,642,231.66 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 6,690,688.94 | 6,690,688.94 |
| 專項儲備 | 1,463,894.95 | 1,463,894.95 |
| 盈余公積 | 22,107,278.99 | 22,107,278.99 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | -131,697,539.54 | -117,111,302.37 |
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 1,183,067,939.10 | 1,197,654,116.17 |
| 少數股東權益 | 7,747,236.10 | 7,751,259.41 |
| 所有者權益合計 | 1,190,815,175.20 | 1,205,405,375.58 |
| 負債和所有者權益總計 | 1,962,413,710.98 | 1,958,109,628.69 |
2、母公司資產負債表
單位:元
| 項目 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產: | ||
| 貨幣資金 | 600,735,131.13 | 547,137,516.91 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | ||
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | 53,138,882.80 | 48,188,489.21 |
| 應收賬款 | 48,980,626.25 | 54,553,615.41 |
| 預付款項 | 80,870,413.98 | 87,005,901.63 |
| 應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 其他應收款 | 242,620,531.50 | 218,645,703.55 |
| 存貨 | 718.33 | 916.78 |
| 劃分為持有待售的資產 | 60,895,927.26 | |
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | ||
| 流動資產合計 | 1,026,346,303.99 | 1,016,428,070.75 |
| 非流動資產: | ||
| 可供出售金融資產 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 持有至到期投資 | ||
| 長期應收款 | 9,031,428.13 | 9,031,428.13 |
| 長期股權投資 | 807,099,249.78 | 807,099,249.78 |
| 投資性房地產 | 14,527,181.67 | 14,624,576.10 |
| 固定資產 | 30,823,973.77 | 30,900,316.55 |
| 在建工程 | ||
| 工程物資 | ||
| 固定資產清理 | 38,592,971.79 | 38,592,971.79 |
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 無形資產 | 33,805,524.53 | 34,097,390.12 |
| 開發支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 38,000,000.02 | 40,000,000.00 |
| 遞延所得稅資產 | 1,107,245.58 | 1,107,245.58 |
| 其他非流動資產 | 58,216.42 | 58,216.42 |
| 非流動資產合計 | 975,245,791.69 | 977,711,394.47 |
| 資產總計 | 2,001,592,095.68 | 1,994,139,465.22 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | 193,650,000.00 | 173,650,000.00 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據 | ||
| 應付賬款 | 1,846,911.80 | 1,846,911.80 |
| 預收款項 | 4,646,828.23 | 4,715,916.92 |
| 應付職工薪酬 | 4,138,951.72 | 5,445,260.00 |
| 應交稅費 | 5,654,089.19 | 16,743,286.88 |
| 應付利息 | 278,606.32 | 278,606.32 |
| 應付股利 | ||
| 其他應付款 | 34,748,820.99 | 34,160,125.19 |
| 劃分為持有待售的負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | ||
| 其他流動負債 | ||
| 流動負債合計 | 244,964,208.25 | 236,840,107.11 |
| 非流動負債: | ||
| 長期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 應付債券 | ||
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 專項應付款 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 17,999,999.99 | 17,999,999.99 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 417,999,999.99 | 417,999,999.99 |
| 負債合計 | 662,964,208.24 | 654,840,107.10 |
| 所有者權益: | ||
| 股本 | 442,861,324.00 | 442,861,324.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 資本公積 | 847,238,899.41 | 847,238,839.31 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | 1,463,894.95 | 1,463,894.95 |
| 盈余公積 | 22,107,278.99 | 22,107,278.99 |
| 未分配利潤 | 24,956,490.09 | 25,628,020.87 |
| 所有者權益合計 | 1,338,627,887.44 | 1,339,299,358.12 |
| 負債和所有者權益總計 | 2,001,592,095.68 | 1,994,139,465.22 |
單位:元
| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| 一、營業總收入 | 83,774,128.97 | 93,400,773.21 |
| 其中:營業收入 | 83,774,128.97 | 93,400,773.21 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續費及傭金收入 | ||
| 二、營業總成本 | 110,191,299.98 | 106,642,148.48 |
| 其中:營業成本 | 85,722,067.92 | 86,026,946.01 |
| 利息支出 | ||
| 手續費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險合同準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 營業稅金及附加 | 195,156.21 | 221,887.76 |
| 銷售費用 | 2,739,507.52 | 2,176,046.91 |
| 管理費用 | 13,417,406.14 | 13,338,059.97 |
| 財務費用 | 8,117,162.19 | 4,879,207.83 |
